zusammengestellt nach der aid-Tabelle
Obst
| Äpfel | 3/4 des Angebotes stammt aus Deutschland |
| Birnen | 1/2 aus D |
Gemüse
| Chicorée | 1/2 aus D |
| Chinakohl | 100 % aus D |
| Feldsalat / Rapunzel | 1/2 aus D |
| Grünkohl | 100 % aus D |
| Möhren | 1/2 aus D |
| Porree / Lauch | 1/2 aus D |
| Radieschen | 1/2 aus D |
| Rettich | 1/3 aus D |
| Rosenkohl | 1/2 aus D |
| Rote Bete / Rote Rüben | 100 % aus D |
| Rotkohl | 1/2 aus D |
| Schwarzwurzeln | 3/4 aus D |
| Weißkohl | 3/4 aus D |
That insihgt’s just what I’ve been looking for. Thanks!