<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herwigs BLOG</title>
	<atom:link href="http://neue-landsicht.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neue-landsicht.de</link>
	<description>Ein gutes Leben führen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>„Fascination of Plants Day“: Ausgerechnet Aigner ist Schirmherrin</title>
		<link>http://neue-landsicht.de/2012/05/%e2%80%9efascination-of-plants-day-ausgerechnet-aigner-ist-schirmherrin/</link>
		<comments>http://neue-landsicht.de/2012/05/%e2%80%9efascination-of-plants-day-ausgerechnet-aigner-ist-schirmherrin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herwig Klemp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesforschungsministerin Annette Schavan]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner]]></category>
		<category><![CDATA[Fascination of Plants Day]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neue-landsicht.de/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[Heute erhielt ich eine Presseinformation des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Hier die Titelei und der Teaser: Grundlage des Lebens und einer nachhaltigen Wirtschaft Ministerinnen Schavan und Aigner übernehmen Schirmherrschaft für den ersten „Fascination of Plants Day“ Weltweit mehr &#8230; <a href="http://neue-landsicht.de/2012/05/%e2%80%9efascination-of-plants-day-ausgerechnet-aigner-ist-schirmherrin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute erhielt ich eine Presseinformation des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Hier die Titelei und der Teaser:</p>
<blockquote>
<h2 align="JUSTIFY"><strong>Grundlage des Lebens und einer nachhaltigen Wirtschaft </strong></h2>
<h2 align="JUSTIFY"><strong>Ministerinnen Schavan und Aigner übernehmen Schirmherrschaft für den ersten „Fascination of Plants Day“</strong></h2>
<p>Weltweit mehr als 450 Institutionen aus 39 Ländern beteiligen sich heute am „Fascination of Plants Day“. An diesem Tag stehen die vielfältigen Facetten unserer Lebensbasis – der Pflanzen – im Mittelpunkt. Bundesforschungsministerin Annette Schavan und Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner haben die Schirmherrschaft für diesen Tag übernommen.</p></blockquote>
<p>Faszination für Pflanzen vermitteln: Das will ich auch. Insofern begrüße ich einen solchen Tag. Aber ausgerechnet die Bundeslandwirtschaftsministerin als Schirmherrin? Die verbinde ich mit intensiver Landwirtschaft und einer schlimmen Verarmung der Pflanzenwelt. Naja: Wolf im Schafspelz-Masche.</p>
<p>Und was macht Frau Schavan als zweite Schirmherrin? Schaun wir ans Ende der Mitteilung:</p>
<blockquote><p><strong>Hintergrund „Fascination of Plants Day“</strong><br />
Ziel des am 18. Mai 2012 erstmals stattfindenden „Fascination of Plants Day“ ist es, Menschen rund um den Globus für Pflanzen zu begeistern. Der Tag soll die Notwendigkeit der Pflanzenwissenschaften für zentrale Lebensbereiche des Menschen aufzeigen.</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p>Notwendigkeit der Pflanzenwissenschaften. Dagegen hab ich auch nichts. Kommt ja auf die Inhalte an. Aber mein &#8220;Fascination of Plants Day&#8221; ist das nicht. Riecht mir zu sehr nach wirtschaftlicher Nutzung und zu wenig nach dem Wunsch, Menschen mehr an die Natur heran zu führen. Wobei mich die vielen Botanischen Gärten, die bei der Aktion mitmachen ein wenig hoffen lassen.</p>
<p>Die PM des Landwirtschaftsministeriums finden sie <a href="http://neue-landsicht.de/startseite/textsammlung-2/erster-%E2%80%9Efascination-of-plants-day-ministerinnen-schavan-und-aigner-ubernehmen-schirmherrschaft-2/">HIER</a>.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neue-landsicht.de/2012/05/%e2%80%9efascination-of-plants-day-ausgerechnet-aigner-ist-schirmherrin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ems aufstauen, Orang Utans verbrennen oder Eingeborene in den Tod treiben: Es geht immer um´s Gleiche.</title>
		<link>http://neue-landsicht.de/2012/05/ems-aufstauen-orang-utans-verbrennen-oder-eingeborene-in-den-tod-treiben-es-geht-immer-um%c2%b4s-gleiche/</link>
		<comments>http://neue-landsicht.de/2012/05/ems-aufstauen-orang-utans-verbrennen-oder-eingeborene-in-den-tod-treiben-es-geht-immer-um%c2%b4s-gleiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herwig Klemp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen vergiften]]></category>
		<category><![CDATA[Ems in alarmierend schlechtem Zustand]]></category>
		<category><![CDATA[Heiner Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Konsequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer-Werft]]></category>
		<category><![CDATA[Orang Utans verbrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostfriesen Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neue-landsicht.de/?p=4350</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden auf Ostfriesen Zeitung: Der Artikel von Heiner Schröder vom heutigen 18.05.2012 beginnt so: &#160; Emden:  &#8220;Ems in alarmierend schlechtem Zustand&#8221; Die Stadt Emden kritisiert einen Antrag des Landkreises Emsland für zusätzliche Aufstauungen. Die Stellungnahme soll nach Vorstößen von FDP &#8230; <a href="http://neue-landsicht.de/2012/05/ems-aufstauen-orang-utans-verbrennen-oder-eingeborene-in-den-tod-treiben-es-geht-immer-um%c2%b4s-gleiche/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gefunden auf <em>Ostfriesen Zeitung</em>: Der Artikel von <em>Heiner Schröder</em> vom heutigen 18.05.2012 beginnt so:</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><a href="http://www.oz-online.de/index.php?id=542&amp;did=55139"><em>Emden:  &#8220;Ems in alarmierend schlechtem Zustand&#8221;</em></a></h2>
<p><em>Die Stadt Emden kritisiert einen Antrag des Landkreises Emsland für zusätzliche Aufstauungen. Die Stellungnahme soll nach Vorstößen von FDP und Grünen im Stadtentwicklungsausschuss noch schärfer ausfallen. Einen echten Einfluss auf das Verfahren hat die Stadt aber nicht.</em></p>
<p>Die Macht des Arbeitsplatz-Argumentes: Die <strong>Meyer-Werft</strong> setzt sich wieder einmal über Auflagen hinweg, konstruiert „Notfälle“ und der Landkreis macht sich zum Erfüllungsgehilfen. Die Umwelt – hier die Ems – geht den Bach hinunter.</p>
<p>Gerade entdecke ich einen WWF-Artikel   <a href="http://www.wwf.de/2012/mai/containerriesen-oder-fische-in-der-elbe/bl/1/listid/14365/backpid/124/">Containerriesen oder Fische in der Elbe?</a></p>
<p>Kurz zuvor hatte ich einen eindrucksvoll-erschreckenden Artikel gefunden, dass <a href="http://www.umweltjournal.de/AfA_sonstiges/19188.php?utm_source=CleverReach&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Umweltjournal.de+Tagesr%C3%BCckblick&amp;utm_content=Mailing_3912728">Peru Gasvorkommen in gesetzlich geschütztem Land bisher unkontaktierter Indianer ausbeuten lassen will.</a></p>
<p>Orang Utans verbrennen für Palmöl. Kleinbauern vertreiben für Profite mit Pestiziden und Gentechnik, Soja und Mais. Mit Lebensmitteln spekulieren und Menschen verhungern lassen. Bienen vergiften. Unsere Lebensgrundlagen zerstören, das Netz des Lebens zerreissen.</p>
<p><span style="color: #808000;">Wann ziehe ich, wann ziehst Du wirksame <strong>Konsequenzen?</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neue-landsicht.de/2012/05/ems-aufstauen-orang-utans-verbrennen-oder-eingeborene-in-den-tod-treiben-es-geht-immer-um%c2%b4s-gleiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNR EU-Koordination: Europas Landwirtschaft wird höchstens hellgrün</title>
		<link>http://neue-landsicht.de/2012/05/dnr-eu-koordination-europas-landwirtschaft-wird-hochstens-hellgrun/</link>
		<comments>http://neue-landsicht.de/2012/05/dnr-eu-koordination-europas-landwirtschaft-wird-hochstens-hellgrun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herwig Klemp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrarpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Akzeptanz von EU-Agrarsubventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Dacian Ciolos]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Naturschutzring (DNR)]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Agrarpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Forsa-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Greening]]></category>
		<category><![CDATA[kompromissvorschlag des EU-Agrarkommissars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neue-landsicht.de/?p=4338</guid>
		<description><![CDATA[Die folgende Mitteilung hat der Deutsche Naturschutzring DNR heute veröffentlicht: Mittwoch, 16. Mai 2012 Die Pläne der Europäischen Kommission, die EU-Agrarpolitik umweltfreundlicher zu gestalten, finden bei zahlreichen EU-Mitgliedstaaten keinen Anklang. Beim jüngsten Treffen der EU-Agrarminister am 15. Mai signalisierte Agrarkommissar &#8230; <a href="http://neue-landsicht.de/2012/05/dnr-eu-koordination-europas-landwirtschaft-wird-hochstens-hellgrun/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die folgende Mitteilung hat der <a href="http://www.eu-koordination.de/umweltnews/news/landwirtschaft-gentechnik/1479-europas-landwirtschaft-wird-hoechstens-hellgruen">Deutsche Naturschutzring DNR</a> heute veröffentlicht:</p>
<p>Mittwoch, 16. Mai 2012</p>
<p>Die Pläne der Europäischen Kommission, die EU-Agrarpolitik umweltfreundlicher zu gestalten, finden bei zahlreichen EU-Mitgliedstaaten keinen Anklang. Beim jüngsten Treffen der EU-Agrarminister am 15. Mai signalisierte Agrarkommissar Dacian Cioloș, die Umweltauflagen zu lockern.</p>
<p>Cioloș schlug vor, nur von größeren Betriebe zu verlangen, dass sie ökologischer wirtschaften müssen, um Zuschüsse aus dem Brüsseler Agrarbudget zu erhalten. Dadurch würden kleine bäuerliche Betriebe und Nebenerwerbslandwirte entlastet. Nach Einschätzung der dänischen Landwirtschaftsministerin Mette Gjerskov könnten die wesentlichen Leitlinien der EU-Agrarreform bis Ende des Jahres stehen. Allerdings müssen sich dafür der EU-Agrarministerrat und das Europäische Parlament einigen.</p>
<p>Der Umweltverband BUND bezeichnete das Einlenken von Agrarkommissar Cioloș als „inakzeptablen Rückschritt“. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa vom Mai habe ergeben, dass zwei Drittel der Deutschen die Vergabe von Agrarsubventionen künftig an höhere Umwelt- und Tierschutzstandards binden wollten. [mbu]</p>
<p><a href="http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/130266.pdf">Ergebnisse des EU-Agrarministerrates</a></p>
<p><a href="http://www.bund.net/pdf/forsa_umfrage_subventionen">Forsa-Umfrage zum Thema Akzeptanz von EU-Agrarsubventionen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neue-landsicht.de/2012/05/dnr-eu-koordination-europas-landwirtschaft-wird-hochstens-hellgrun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Du hast es in der Hand&#8221;: Ein kleines witziges Video zur Macht des Discounter-Kunden</title>
		<link>http://neue-landsicht.de/2012/05/du-hast-es-in-der-hand-ein-kleines-witziges-video-zur-macht-des-discounter-kunden/</link>
		<comments>http://neue-landsicht.de/2012/05/du-hast-es-in-der-hand-ein-kleines-witziges-video-zur-macht-des-discounter-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herwig Klemp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsumverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Du hast es in der Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzvideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neue-landsicht.de/?p=4333</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dieses Kurz-Video zur Marktmacht des (Discounter-) Kunden und Konsumenten wurde prämiert. M.E. zu Recht. Schaun Sie mal:  http://fb.me/1z6BQnVSS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Dieses Kurz-Video zur Marktmacht des (Discounter-) Kunden und Konsumenten wurde prämiert. M.E. zu Recht. Schaun Sie mal:  <a href="http://fb.me/1z6BQnVSS">http://fb.me/1z6BQnVSS</a></p>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neue-landsicht.de/2012/05/du-hast-es-in-der-hand-ein-kleines-witziges-video-zur-macht-des-discounter-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF: Für den auf die Weltbevölkerung hochgerechneten deutschen Lebensstil wären 2,5 Planeten „Erde“ nötig</title>
		<link>http://neue-landsicht.de/2012/05/wwf-fur-den-auf-die-weltbevolkerung-hochgerechneten-deutschen-lebensstil-waren-25-planeten-%e2%80%9eerde-notig/</link>
		<comments>http://neue-landsicht.de/2012/05/wwf-fur-den-auf-die-weltbevolkerung-hochgerechneten-deutschen-lebensstil-waren-25-planeten-%e2%80%9eerde-notig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herwig Klemp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsumverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologischer Fußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Eberhard Brandes]]></category>
		<category><![CDATA[ökologischer Fußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand des WWF Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[WWF Living Planet Report 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neue-landsicht.de/?p=4329</guid>
		<description><![CDATA[Per Pressemitteilung hat der WWF heute, am 15.05.2012, seinen neuesten WWF Living Planet Report 2012 vorgestellt. Im Zweijahresrhythmus misst der WWF in seinem „Gesundheitscheck“ die Veränderungen der weltweiten Biodiversität und des menschlichen Konsums. Das Ergebnis ist alarmierend. Zitat: „Macht die &#8230; <a href="http://neue-landsicht.de/2012/05/wwf-fur-den-auf-die-weltbevolkerung-hochgerechneten-deutschen-lebensstil-waren-25-planeten-%e2%80%9eerde-notig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Pressemitteilung hat der WWF heute, am 15.05.2012, seinen neuesten <strong>WWF Living Planet Report 2012</strong> vorgestellt. Im Zweijahresrhythmus misst der WWF in seinem „Gesundheitscheck“ die Veränderungen der weltweiten Biodiversität und des menschlichen Konsums. Das Ergebnis ist alarmierend. Zitat:</p>
<blockquote><p>„Macht die Menschheit so weiter, benötigen wir bis zum Jahr 2030 zwei Planeten, um unseren Bedarf an Nahrung, Wasser und Energie zu decken. Bis zum Jahr 2050 wären es knapp drei“, sagt Eberhard Brandes, Vorstand des WWF Deutschland.</p></blockquote>
<p>Laut WWF hat sich der Ökologische Fußabdruck seit 1966 verdoppelt und wächst weiter. Er beträgt heute 18 Milliarden globale Hektar oder 2,7 Globale Hektar (Gha) pro Person. Die Kapazität des Planeten beträgt jedoch gerade einmal 12 Milliarden Gha oder 1,8 Gha pro Person. Damit verbraucht die Menschheit pro Jahr 1,5-mal so viel natürliche Ressourcen, wie sich in dieser Zeit erneuern. Die Verantwortlichen für diesen Raubbau:</p>
<blockquote><p>„Das Wachstum wohlhabender Staaten findet auf Kosten der ärmsten Länder statt, die am meisten natürliche Ressourcen beisteuern und selbst am wenigsten verbrauchen. Natur muss endlich einen Preis haben und die natürlichen Ressourcen im internationalen Finanzsystem berücksichtigt werden. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird das 21. Jahrhundert zu einem Jahrhundert der Umweltkatastrophen“, warnt Eberhard Brandes.</p></blockquote>
<p>Übrigens: Für den auf die Weltbevölkerung hochgerechneten deutschen Umweltverbrauch wären 2,5 Planeten nötig. Die US-Amerikaner würden mit ihrem Lebensstil vier Planeten benötigen, während der indonesische Lebensstil „nur“ 70 Prozent der weltweiten Ressourcen erfordern würde.</p>
<p>Die faktenreiche Pressemitteilung lesen Sie unter</p>
<h2><a href="http://neue-landsicht.de/startseite/textsammlung-2/raubbau-an-der-natur-geht-unvermindert-weiter/">Raubbau an der Natur geht unvermindert weiter</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neue-landsicht.de/2012/05/wwf-fur-den-auf-die-weltbevolkerung-hochgerechneten-deutschen-lebensstil-waren-25-planeten-%e2%80%9eerde-notig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschäftigungsboom durch Hartz IV – Aufstockung bei Vollzeitjobs: Was muss geschehen?</title>
		<link>http://neue-landsicht.de/2012/05/beschaftigungsboom-durch-hartz-iv-aufstockung-bei-vollzeitjobs-was-muss-geschehen/</link>
		<comments>http://neue-landsicht.de/2012/05/beschaftigungsboom-durch-hartz-iv-aufstockung-bei-vollzeitjobs-was-muss-geschehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herwig Klemp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Raubbau]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg der Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungsboom durch Hartz IV – Aufstockung]]></category>
		<category><![CDATA[Club of Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Schutzverband gegen Diskriminierung e. V. (DSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[Industrienationen]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose für 2052]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe G. C. Hoffmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neue-landsicht.de/?p=4320</guid>
		<description><![CDATA[Auf POLITIK EXPRESS vom 11.05.2012 findet sich ein Artikel mit der Überschrift “Das Wunder von Berlin”- Beschäftigungsboom durch Hartz IV – Aufstockung. &#160; Dem Text ist zu entnehmen, der gegenwärtige Beschäftigungsboom in Deutschland sei vor allem dem Aufschwung in der &#8230; <a href="http://neue-landsicht.de/2012/05/beschaftigungsboom-durch-hartz-iv-aufstockung-bei-vollzeitjobs-was-muss-geschehen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf POLITIK EXPRESS vom 11.05.2012 findet sich ein Artikel mit der Überschrift</p>
<h2>“Das Wunder von Berlin”- Beschäftigungsboom durch Hartz IV – Aufstockung.</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dem Text ist zu entnehmen, der gegenwärtige Beschäftigungsboom in Deutschland sei vor allem dem Aufschwung in der Dienstleistungsbranche zu verdanken. In dieser Branche würden vielfach so geringe Löhne gezahlt, dass die dort Vollzeitbeschäftigten auf staatliche Hilfe angewiesen sind, um ihr Existenzminimum zu sichern. Betroffen sind demnach vor allem die Bereiche Reinigung und Verkauf, Hilfsarbeit, Bürokraft, Koch, Logistik und Transport, Gästebetreuung, Gesundheitsdienstleistung, Erziehung, Verkehrsmitarbeit und Sozialarbeit. Nach Uwe G. C. Hoffmann, Geschäftsführer beim Deutschen Schutzverband gegen Diskriminierung e. V. (DSD), müssen70 Prozent der Lohnempfänger in den genannten Bereichen als Hartz IV-Aufstocker ihre Existenz sichern. Mitte 2011 sollen das knapp eine Million Vollzeitbeschäftigte gewesen sein.</p>
<p>Ich bin mir unsicher, was ich schlimmer finde: Als vollzeitbeschäftigter Aufstocker dauerhaft auf staatliche Hilfe und ein Leben am Existenzminimum angewiesen zu sein oder eventuell arbeitslos zu werden, weil infolge Wegfalls der staatlichen Zuzahlungen in Niedriglohnbereichen dort viele dieser unterbezahlten Stellen entfallen müssten.</p>
<p>Ganz nebenbei geht mir dabei durch den Kopf, dass der Club of Rome in seiner neuesten Prognose für 2052 davon ausgeht, dass in den heutigen Industrienationen die Armut drastisch ansteigen wird.</p>
<p>Was muss geschehen, um sowohl die Verarmung bei uns, den Hunger in der Welt wie den Raubbau an der Umwelt zu bekämpfen und daraus folgende soziale Unruhen und Kriege zu vermeiden? Ständiges Wirtschaftswachstum ist sicher kein Weg und ein nachhaltiges Wachstum nur in Einzelbereichen möglich. Was also bleibt außer Verteilungsgerechtigkeit und Genügsamkeit bei denen, die über Sparpotential verfügen?</p>
<p>Zum Artikel <a href="http://www.politikexpress.de/das-wunder-von-berlin-beschaeftigungsboom-durch-hartz-iv-aufstockung-636530.html">“Das Wunder von Berlin”- Beschäftigungsboom durch Hartz IV – Aufstockung. </a>geht es hier.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neue-landsicht.de/2012/05/beschaftigungsboom-durch-hartz-iv-aufstockung-bei-vollzeitjobs-was-muss-geschehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irre! Große Schriftzeichen verstärken Wirksamkeit emotional besetzter Wörter. Siehe Überschriften in Boulevardpresse</title>
		<link>http://neue-landsicht.de/2012/05/irre-grose-schriftzeichen-verstarken-wirksamkeit-emotional-besetzter-worter-siehe-uberschriften-in-boulevardpresse/</link>
		<comments>http://neue-landsicht.de/2012/05/irre-grose-schriftzeichen-verstarken-wirksamkeit-emotional-besetzter-worter-siehe-uberschriften-in-boulevardpresse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herwig Klemp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionseffekte von Wörtern]]></category>
		<category><![CDATA[Humbold-Universität zu Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftgröße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neue-landsicht.de/?p=4316</guid>
		<description><![CDATA[PRESSEMITTEILUNG der Humbold-Universität zu Berlin vom 10.05.2012; Constanze Haase, Pressestelle Original-Mitteilung; farbige Hervorhebung durch Klemp: Große Buchstaben verstärken Emotionseffekte von Wörtern Je größer die Schrift einer Botschaft, desto stärker ihre emotionale Wirkung: Mareike Bayer, Werner Sommer und Annekathrin Schacht von &#8230; <a href="http://neue-landsicht.de/2012/05/irre-grose-schriftzeichen-verstarken-wirksamkeit-emotional-besetzter-worter-siehe-uberschriften-in-boulevardpresse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="@p477174-@l0-title">PRESSEMITTEILUNG der <em>Humbold-Universität zu Berlin</em> vom 10.05.2012; Constanze Haase, Pressestelle</div>
<p><em>Original-Mitteilung; farbige Hervorhebung durch Klemp:</em></p>
<h2>Große Buchstaben verstärken Emotionseffekte von Wörtern</h2>
<p>Je größer die Schrift einer Botschaft, desto stärker ihre emotionale Wirkung: Mareike Bayer, Werner Sommer und Annekathrin Schacht von der Humboldt-Universität zu Berlin sowie der Georg-August-Universität Göttingen zeigen in einer, soeben in der Online-Zeitschrift PLoS One veröffentlichten Studie, dass emotionale im Vergleich zu nicht-emotionalen Wörtern größere Aufmerksamkeit erregen, wenn sie in großer Schrift gedruckt sind.</p>
<div id="@p477174-@l0-text">Im Vergleich zu neutralen Wörtern wie beispielsweise Löffel, lösen positive und negative emotionale Wörter, wie Mutter oder Mörder, spezifische Hirnaktivierungen im Elektroenzephalogramm (EEG) aus. Die aktuelle Studie des Forscherteams zeigt, dass sich die Emotionseffekte im EEG deutlich verstärken, wenn die Wörter in großer Schrift präsentiert werden. Sie zeichneten die Hirnströme von 25 Probanden auf, während sie deutsche Nomen mit positiver, neutraler oder negativer emotionaler Bedeutung lasen. Wurden diese Wörter in großer Schrift gezeigt, begannen die Emotionseffekte früher und hielten länger an als bei normal geschriebenen Wörtern. Die früheren und länger anhaltenden emotionalen Effekte groß geschriebener Wörter lassen sich als Potenzierung der Aufmerksamkeit erklären, welche diese Wörter auf sich ziehen. <span style="color: #808000;">„Diese verstärkte Aufmerksamkeit könnte die Ursache dafür sein, warum emotionale Botschaften in Schlagzeilen der Boulevardpresse und in der Werbung so wirksam sind“</span>, sagt Mareike Bayer, die die Studie als Doktorandin an der Humboldt-Universität unter gemeinsamer Betreuung von Annekathrin Schacht (Göttingen) und Werner Sommer (HU Berlin) durchgeführt hat.Der vollständige Artiklel unter: <a href="http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0036042" target="_new">http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0036042</a></p>
<p>WEITERE INFORMATIONEN</p>
<p>Mareike Bayer<br />
E-Mail: <a href="mailto:mareike.bayer@hu-berlin.de" target="_new">mareike.bayer@hu-berlin.de</a></p>
<p>Constanze Haase<br />
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Pressesprecherin<br />
Tel. 030 2093-2332<br />
E-Mail: <a href="mailto:constanze.haase@uv.hu-berlin.de" target="_new">constanze.haase@uv.hu-berlin.de</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neue-landsicht.de/2012/05/irre-grose-schriftzeichen-verstarken-wirksamkeit-emotional-besetzter-worter-siehe-uberschriften-in-boulevardpresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Übergewicht: Abnehmen bremst krebsfördernde Entzündungen &#8211; Medikamente hätten Nebenwirkungen</title>
		<link>http://neue-landsicht.de/2012/05/bei-ubergewicht-abnehmen-bremst-krebsfordernde-entzundungen-medikamente-hatten-nebenwirkungen/</link>
		<comments>http://neue-landsicht.de/2012/05/bei-ubergewicht-abnehmen-bremst-krebsfordernde-entzundungen-medikamente-hatten-nebenwirkungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herwig Klemp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)]]></category>
		<category><![CDATA[entzündungshemmende Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[krebsfördernde Entzündungsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neue-landsicht.de/?p=4313</guid>
